https://www.traditionrolex.com/10 На базе грохота ГИС в Екатеринбурге | ДРОБсервис

На базе грохота ГИС

https://www.traditionrolex.com/10https://www.traditionrolex.com/10

Технические характеристики

Модель Производительность, м³/ч Масса, т Напряжение питающей сети, кВ Частота питающей сети, Гц Мощность электродвигателя (привода), кВт
УС-31С до 60 1,2 (без привода) 0,38/0,66 50 5,5
УС-32С до 60 1,8 (без привода) 0,38/0,66 50 7,5
УС-33С до 60 2,2 (без привода) 0,38/0,66 50 11,0
УС-41С до 100 1,7 (без привода) 0,38/0,66 50 7,5
УС-42С до 100 2,2 (без привода) 0,38/0,66 50 11,0
УС-43С до 100 2,7 (без привода) 0,38/0,66 50 15,0
УС-51С до 160 2,8 (без привода) 0,38/0,66 50 15,0
УС-52С до 160 3,4 (без привода) 0,38/0,66 50 15,0
УС-53С до 160 3,4 (без привода) 0,38/0,66 50 22,0
УС-61С до 160 3,4 (без привода) 0,38/0,66 50 15,0
УС-62С до 240 4,6 (без привода) 0,38/0,66 50 22,0
УС-63С до 240 5,8 (без привода) 0,38/0,66 50 30,0
https://www.traditionrolex.com/10https://www.traditionrolex.com/10https://www.traditionrolex.com/10